该内容是由用户自发提供,聚数力平台仅提供平台,让大数据应用过程中的信息实现共享、交易与托管。如该内容涉及到您的隐私或可能侵犯版权,请告知我们及时删除。
数据集概述
UCI Wine 数据集原始数据
数据集详情
暂无
数据集元数据
| # | 名称 | 数据类型 | 数据格式 |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcohol | int | 普通整数格式 |
| 2 | Malic acid | float | 普通浮点数格式 |
| 3 | Ash | float | 普通浮点数格式 |
| 4 | Alcalinity of ash | float | 普通浮点数格式 |
| 5 | Magnesium | float | 普通浮点数格式 |
| 6 | Total phenols | int | 普通整数格式 |
| 7 | Flavanoids | float | 普通浮点数格式 |
| 8 | Nonflavanoid phenols | float | 普通浮点数格式 |
| 9 | Proanthocyanins | float | 普通浮点数格式 |
| 10 | Color intensity | float | 普通浮点数格式 |
| 11 | Hue | float | 普通浮点数格式 |
| 12 | OD280/OD315 of diluted wines | float | 普通浮点数格式 |
| 13 | Proline | int | 普通整数格式 |
概念层次
| 领域场景: | 未指定 |
| 领域问题: | 未指定 |
| 领域应用: | 未指定 |
| 应用案例: | 未指定 |
